<東・西>東京強さランキング
description
過去5年間の夏の大会の戦績から、西東京・東東京、それぞれのチームの強さを独自にランキングにまとめてみました。ぜひご覧ください!
スポンサーリンク
【高校野球】西東京の強さランキング
西東京の各チームの強さをランキングにまとめています。※連合チームは除外しています。
順位(前年) | ランク | チーム | ポイント |
---|---|---|---|
→1(1) | S | 東海大菅生 | 92.4 |
→2(2) | S | 日大三 | 91.4 |
↗3(7) | S | 国学院久我山 | 90.0 |
↗4(5) | AA | 早稲田実業 | 88.9 |
↘5(3) | AA | 八王子 | 86.4 |
↗6(8) | AA | 創価 | 85.8 |
↘7(4) | AA | 日大鶴ケ丘 | 83.6 |
↘8(6) | AA | 国士館 | 80.5 |
↗9(26) | A | 桜美林 | 77.6 |
↗10(14) | A | 世田谷学園 | 76.7 |
↗11(18) | A | 日野 | 75.9 |
↘12(10) | A | 日大二 | 75.0 |
↘13(10) | A | 昭和 | 74.7 |
↘14(9) | A | 明大中野八王子 | 73.5 |
↗15(21) | A | 八王子北 | 73.1 |
↗15(24) | A | 明星 | 73.1 |
↗17(22) | A | 片倉 | 72.0 |
↘18(13) | A | 明大明治 | 71.9 |
↘19(12) | A | 佼成学園 | 70.6 |
↘20(15) | BA | 法政大高 | 69.3 |
↘21(17) | BA | 日本学園 | 68.7 |
↗22(31) | BA | 総合工科 | 68.6 |
↘23(19) | BA | 早大学院 | 68.0 |
↘23(20) | BA | 聖パウロ学園 | 68.0 |
↗25(46) | BA | 東村山西 | 67.7 |
↗26(57) | BA | 豊多摩 | 66.7 |
↘27(16) | BA | 駒大高 | 66.4 |
↘27(23) | BA | 専大付 | 66.4 |
↗29(33) | BA | 狛江 | 66.2 |
↗29(41) | BA | 保谷 | 66.2 |
↗31(50) | BA | 府中西 | 64.2 |
↘32(27) | BA | 拓大一 | 63.3 |
↗33(37) | BA | 中大杉並 | 62.5 |
↘34(33) | BA | 工学院大付 | 60.0 |
↗34(53) | BA | 昭和一学園 | 60.0 |
↗36(49) | B | 久留米西 | 59.1 |
↘37(33) | B | 成蹊 | 58.2 |
↗37(43) | B | 杉並 | 58.2 |
↗37(50) | B | 聖徳学園 | 58.2 |
↘40(25) | B | 駒場学園 | 57.3 |
↘40(33) | B | 桐朋 | 57.3 |
↘40(37) | B | 東京都市大高 | 57.3 |
↘40(37) | B | 富士森 | 57.3 |
↗44(57) | B | 国立 | 56.0 |
↗44(62) | B | 練馬 | 56.0 |
↗44(71) | B | 石神井 | 55.0 |
↘47(37) | B | 錦城 | 54.5 |
↘48(28) | B | 国分寺 | 54.0 |
↗48(56) | B | 府中工 | 54.0 |
↗48(76) | B | 小平西 | 54.0 |
↘51(43) | B | 調布南 | 53.0 |
↗51(57) | B | 拝島 | 53.0 |
↗51(61) | B | 八王子実践 | 53.0 |
↘54(29) | B | 田無 | 52.0 |
↘54(43) | B | 明学東村山 | 52.0 |
↗56(68) | B | 立川 | 51.1 |
↘57(32) | B | 東大和 | 51.0 |
↘58(50) | B | 私立武蔵 | 50.0 |
↘58(54) | B | 東大和南 | 50.0 |
↗60(86) | C | 帝京八王子 | 48.9 |
↗60(91) | C | 田無工 | 48.9 |
↗60(91) | C | 筑波大駒場 | 48.9 |
↘63(46) | C | 芦花 | 47.8 |
↘64(29) | C | 小平 | 46.7 |
↗64(76) | C | 福生 | 46.7 |
↘66(62) | C | 日野台 | 45.6 |
↘67(46) | C | 日大櫻丘 | 42.5 |
↘67(57) | C | 武蔵野北 | 42.5 |
↗67(104) | C | 松が谷 | 42.5 |
↗67(110) | C | 成瀬 | 42.5 |
↗67(86) | C | 府中 | 42.5 |
↗67(98) | C | 啓明学園 | 42.5 |
↗73(80) | C | 小平南 | 41.3 |
↘74(66) | C | 大成 | 40.0 |
↘74(68) | C | 千歳丘 | 40.0 |
↘74(73) | C | 明法 | 40.0 |
↘77(41) | D | 多摩大聖ヶ丘 | 38.8 |
↘77(71) | D | 中大付 | 38.8 |
↘79(54) | D | 桜町 | 37.5 |
↘79(66) | D | 成城学園 | 37.5 |
↘79(68) | D | 玉川学園 | 37.5 |
↘79(73) | D | 上水 | 37.5 |
↗83(91) | D | 秋留台 | 31.4 |
↗83(104) | D | 神代 | 31.4 |
↗83(104) | D | 南平 | 31.4 |
↗83(110) | D | 翔陽 | 31.4 |
↘87(80) | D | 大泉 | 30.0 |
↘87(80) | D | 国際基督教大高 | 30.0 |
↘87(80) | D | 永山 | 30.0 |
↘87(80) | D | 羽村 | 30.0 |
↘91(62) | E | 立川国際 | 28.6 |
↘91(62) | E | 武蔵村山 | 28.6 |
↘91(73) | E | 清瀬 | 28.6 |
↘91(78) | E | 調布北 | 28.6 |
↘91(80) | E | 三鷹中等 | 28.6 |
↘91(86) | E | 穎明館 | 28.6 |
↘91(86) | E | 松蔭 | 28.6 |
→91(91) | E | 深沢 | 28.6 |
→91(91) | E | 町田 | 28.6 |
↗100(110) | E | 小川 | 20.0 |
↗100(119) | E | 五商 | 20.0 |
↗100(119) | E | 東農大一 | 20.0 |
↘103(98) | F | 多摩工 | 18.3 |
↘103(98) | F | 学芸大国際 | 18.3 |
↘103(98) | F | 府中東 | 18.3 |
↘103(98) | F | 町田工 | 18.3 |
↘103(98) | F | 松原 | 18.3 |
↘108(78) | F | 四商 | 16.7 |
↘108(86) | F | 学芸大付 | 16.7 |
↘108(91) | F | 都立武蔵 | 16.7 |
↘108(104) | F | 都農業 | 16.7 |
↘108(104) | F | 南多摩中等 | 16.7 |
↘108(104) | F | 青梅総合 | 16.7 |
↗108(110) | F | 大東学園 | 16.7 |
↗108(110) | F | 東京電機大高 | 16.7 |
↗108(110) | F | 練馬工 | 16.7 |
↗108(110) | F | 光丘 | 16.7 |
↘118(91) | G | 東京都市大等々力 | 0.0 |
↘118(110) | G | 帝京大高 | 0.0 |
↘118(110) | G | 西 | 0.0 |
↗118(119) | G | 井草 | 0.0 |
↗118(119) | G | 杉並工 | 0.0 |
↗118(119) | G | 多摩 | 0.0 |
↗118(119) | G | 東京高専 | 0.0 |
↗118(119) | G | 八王子桑志 | 0.0 |
↗118(119) | G | 東村山 | 0.0 |
↗118(119) | G | 明星学園 | 0.0 |
↗118(119) | G | 山崎 | 0.0 |
↗118(119) | G | 和光 | 0.0 |
スポンサーリンク
【高校野球】西東京の各チームの戦績
各チームの過去5年間の勝利数をまとめています。シード権も1勝に含んでいます。※「★」は優勝、「準」は準優勝を表します。
’15 | ’16 | ’17 | ’18 | ’19 | |
---|---|---|---|---|---|
東海大菅生 | 準 | 準 | ★ | 5 | 5 |
日大三 | 5 | 5 | 4 | ★ | 4 |
国学院久我山 | 5 | 4 | 2 | 2 | ★ |
早稲田実業 | ★ | 4 | 準 | 2 | 4 |
八王子 | 4 | ★ | 5 | 4 | 1 |
創価 | 1 | 5 | 3 | 4 | 準 |
日大鶴ケ丘 | 2 | 3 | 2 | 準 | 4 |
国士館 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 |
桜美林 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
世田谷学園 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
日野 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
日大二 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 |
昭和 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
明大中野八王子 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 |
八王子北 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
明星 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
片倉 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
明大明治 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
佼成学園 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 |
法政大高 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
日本学園 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |
総合工科 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 |
早大学院 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 |
聖パウロ学園 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
東村山西 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
豊多摩 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
駒大高 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
専大付 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 |
狛江 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
保谷 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
府中西 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
拓大一 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
中大杉並 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
工学院大付 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
昭和一学園 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
久留米西 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
成蹊 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
杉並 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
聖徳学園 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
駒場学園 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
桐朋 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
東京都市大高 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
富士森 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
国立 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
練馬 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
石神井 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
錦城 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
国分寺 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
府中工 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
小平西 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
調布南 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
拝島 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
八王子実践 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
田無 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
明学東村山 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
立川 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
東大和 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
私立武蔵 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
東大和南 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
帝京八王子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
田無工 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
筑波大駒場 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芦花 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
小平 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
福生 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
日野台 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
日大櫻丘 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
武蔵野北 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
松が谷 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
成瀬 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
府中 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
啓明学園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
小平南 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
大成 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
千歳丘 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
明法 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
多摩大聖ヶ丘 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
中大付 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
桜町 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
成城学園 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
玉川学園 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
上水 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
秋留台 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
神代 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
南平 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
翔陽 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
大泉 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
国際基督教大高 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
永山 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
羽村 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
立川国際 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
武蔵村山 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
清瀬 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
調布北 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三鷹中等 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
穎明館 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
松蔭 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
深沢 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
町田 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
小川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
五商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
東農大一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
多摩工 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
学芸大国際 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
府中東 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
町田工 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
松原 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
四商 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学芸大付 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
都立武蔵 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
都農業 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
南多摩中等 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
青梅総合 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大東学園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東京電機大高 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
練馬工 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
光丘 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
東京都市大等々力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
帝京大高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
井草 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杉並工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東京高専 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八王子桑志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東村山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明星学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
和光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スポンサーリンク
【高校野球】東東京の強さランキング
東東京の各チームの強さをランキングにまとめています。※連合チームは除外しています。
順位(前年) | ランク | チーム | ポイント |
---|---|---|---|
↗1(2) | S | 関東一 | 99.7 |
↘2(1) | S | 二松學舍大附 | 91.6 |
↗3(4) | AA | 小山台 | 88.6 |
↘4(3) | AA | 帝京 | 86.3 |
↗5(6) | AA | 修徳 | 86.2 |
↗6(7) | AA | 日大豊山 | 85.8 |
↗7(11) | AA | 安田学園 | 80.5 |
→8(8) | A | 東海大高輪台 | 79.5 |
↗9(12) | A | 高島 | 79.5 |
→10(10) | A | 堀越 | 78.9 |
↗11(26) | A | 上野学園 | 78.3 |
↘12(5) | A | 東亜学園 | 77.0 |
↗13(14) | A | 江戸川 | 74.7 |
↘14(9) | A | 城東 | 73.9 |
→15(15) | A | 紅葉川 | 72.0 |
↗16(26) | A | 日体大荏原 | 70.0 |
↗16(33) | A | 郁文館 | 70.0 |
↗18(20) | BA | 錦城学園 | 69.3 |
↗18(22) | BA | 実践学園 | 69.3 |
↘20(13) | BA | 明大中野 | 68.7 |
↗20(23) | BA | 日本ウェルネス | 68.7 |
↗22(46) | BA | 立正大立正 | 67.7 |
↗23(34) | BA | 駒込 | 66.9 |
↗23(39) | BA | 城西大城西 | 66.9 |
↘25(16) | BA | 成立学園 | 66.2 |
↘25(17) | BA | 日大一 | 66.2 |
↗25(31) | BA | 岩倉 | 66.2 |
↗25(41) | BA | 小岩 | 66.2 |
↘29(18) | BA | 共栄学園 | 65.7 |
↘30(19) | BA | 雪谷 | 65.4 |
↗31(36) | BA | 東京実 | 64.6 |
↗32(60) | BA | 大森学園 | 64.2 |
↘33(25) | BA | 篠崎 | 63.8 |
↗34(38) | BA | 青山学院 | 63.3 |
↗34(51) | BA | 海城 | 63.3 |
↘36(20) | BA | 東京成徳大高 | 63.1 |
↘37(32) | BA | 広尾 | 62.5 |
↘38(24) | BA | 足立西 | 62.3 |
↘39(29) | BA | 順天 | 61.7 |
↗40(46) | BA | 桜修館中等 | 60.8 |
↗41(58) | BA | 板橋 | 60.0 |
↗42(49) | B | 大島 | 59.1 |
↗42(53) | B | 王子総合 | 59.1 |
↘44(28) | B | 東京 | 58.2 |
↘44(34) | B | 城北 | 58.2 |
↘44(42) | B | 足立学園 | 58.2 |
↘47(42) | B | 墨田工 | 57.3 |
↘47(46) | B | 文京 | 57.3 |
↘49(36) | B | 朋優学院 | 56.4 |
↗50(60) | B | 淑徳巣鴨 | 56.0 |
↘51(29) | B | 多摩大目黒 | 55.5 |
↘52(42) | B | 獨協 | 54.5 |
↗53(77) | B | 大森 | 54.0 |
↘54(53) | B | 芝浦工大附 | 53.0 |
↗54(64) | B | 学習院 | 53.0 |
↘56(51) | B | 成城 | 52.0 |
↗56(64) | B | 青山 | 52.0 |
↘58(39) | B | 東 | 51.0 |
↘58(42) | B | 駿台学園 | 51.0 |
↘60(53) | B | 淵江 | 50.0 |
↘60(56) | B | 日工大駒場 | 50.0 |
↗60(74) | B | 豊島学院 | 50.0 |
↘63(50) | C | 芝 | 46.7 |
↗63(77) | C | 小松川 | 46.7 |
↘65(62) | C | 三田 | 45.6 |
↘65(62) | C | 立志社 | 45.6 |
↘65(64) | C | 京華 | 45.6 |
↘68(56) | C | 立教池袋 | 44.4 |
↗69(96) | C | 葛飾商 | 43.8 |
↗70(83) | C | 攻玉社 | 42.5 |
↘71(58) | C | 九段中等 | 41.3 |
↗71(74) | C | 葛飾野 | 41.3 |
↗71(74) | C | 豊南 | 41.3 |
↗71(85) | C | 深川 | 41.3 |
↘75(70) | C | 正則学園 | 40.0 |
↗75(89) | C | 荒川商 | 40.0 |
↘77(64) | D | 目白研心 | 38.8 |
↘77(64) | D | 昭和一 | 38.8 |
↘77(64) | D | 巣鴨 | 38.8 |
↘80(72) | D | 淑徳 | 37.5 |
↘80(77) | D | 橘 | 37.5 |
↘80(77) | D | 本郷 | 37.5 |
↘83(73) | D | 日比谷 | 31.4 |
↗83(99) | D | 昭和鉄道 | 31.4 |
↘85(84) | D | 鷺宮 | 30.0 |
→85(85) | D | 太田桜台 | 30.0 |
→85(85) | D | 筑波大付 | 30.0 |
↘88(85) | E | 駒場 | 28.6 |
↗88(89) | E | 大東大一 | 28.6 |
↗88(89) | E | 目黒日大 | 28.6 |
↗88(93) | E | 青稜 | 28.6 |
↗92(93) | E | 武蔵丘 | 20.0 |
↗92(99) | E | 麻布 | 20.0 |
↗92(99) | E | 國學院 | 20.0 |
↗92(99) | E | 目黒 | 20.0 |
↗92(112) | E | 大崎 | 20.0 |
↗92(112) | E | 開成 | 20.0 |
↗92(112) | E | 国際 | 20.0 |
↘99(96) | F | 富士 | 18.3 |
↘100(70) | F | 足立新田 | 16.7 |
↘100(77) | F | 高輪 | 16.7 |
↘100(82) | F | 正則 | 16.7 |
↘100(89) | F | 田園調布 | 16.7 |
↘100(93) | F | 早稲田 | 16.7 |
↘100(98) | F | 荒川工 | 16.7 |
↘100(99) | F | 足立工 | 16.7 |
↘100(99) | F | 北豊島工 | 16.7 |
↘100(99) | F | 京華商 | 16.7 |
↘100(99) | F | 東洋 | 16.7 |
↘100(99) | F | 戸山 | 16.7 |
↘100(99) | F | 南葛飾 | 16.7 |
↘112(99) | G | 新宿 | 0.0 |
↘112(99) | G | 中野工 | 0.0 |
↘112(99) | G | 目黒学院 | 0.0 |
→112(112) | G | 大島海洋国際 | 0.0 |
→112(112) | G | 桜丘 | 0.0 |
→112(112) | G | 産業技術高専 | 0.0 |
→112(112) | G | 渋谷教育渋谷 | 0.0 |
→112(112) | G | 自由ヶ丘学園 | 0.0 |
→112(112) | G | 千早 | 0.0 |
→112(112) | G | 都農産 | 0.0 |
→112(112) | G | 広尾学園 | 0.0 |
→112(112) | G | 文教大付 | 0.0 |
→112(112) | G | 両国 | 0.0 |
スポンサーリンク
【高校野球】東東京の各チームの戦績
各チームの過去5年間の勝利数をまとめています。シード権も1勝に含んでいます。※「★」は優勝、「準」は準優勝を表します。
’15 | ’16 | ’17 | ’18 | ’19 | |
---|---|---|---|---|---|
関東一 | ★ | ★ | 5 | 5 | ★ |
二松學舍大附 | 2 | 5 | ★ | ★ | 1 |
小山台 | 4 | 4 | 3 | 準 | 準 |
帝京 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
修徳 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
日大豊山 | 準 | 4 | 2 | 3 | 5 |
安田学園 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 |
東海大高輪台 | 2 | 3 | 準 | 3 | 2 |
高島 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 |
堀越 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 |
上野学園 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 |
東亜学園 | 0 | 準 | 5 | 4 | 0 |
江戸川 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 |
城東 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 |
紅葉川 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 |
日体大荏原 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |
郁文館 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
錦城学園 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
実践学園 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 |
明大中野 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
日本ウェルネス | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
立正大立正 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
駒込 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
城西大城西 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 |
成立学園 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
日大一 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
岩倉 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
小岩 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
共栄学園 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 |
雪谷 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
東京実 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 |
大森学園 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
篠崎 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
青山学院 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
海城 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
東京成徳大高 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
広尾 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
足立西 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
順天 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
桜修館中等 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
板橋 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
大島 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
王子総合 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
東京 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
城北 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
足立学園 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
墨田工 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
文京 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
朋優学院 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
淑徳巣鴨 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
多摩大目黒 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
獨協 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
大森 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
芝浦工大附 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
学習院 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
成城 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
青山 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
東 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
駿台学園 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
淵江 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
日工大駒場 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
豊島学院 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
芝 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
小松川 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
三田 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
立志社 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
京華 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
立教池袋 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
葛飾商 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
攻玉社 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
九段中等 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
葛飾野 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
豊南 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
深川 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
正則学園 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
荒川商 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
目白研心 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
昭和一 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
巣鴨 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
淑徳 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
橘 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
本郷 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
日比谷 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
昭和鉄道 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
鷺宮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
太田桜台 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
筑波大付 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
駒場 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
大東大一 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
目黒日大 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
青稜 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
武蔵丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
麻布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
國學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
目黒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
大崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
開成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
国際 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
富士 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
足立新田 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
高輪 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
正則 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
田園調布 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
早稲田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
荒川工 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
足立工 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北豊島工 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
京華商 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
東洋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戸山 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
南葛飾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新宿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中野工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
目黒学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大島海洋国際 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桜丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
産業技術高専 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渋谷教育渋谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自由ヶ丘学園 | – | 0 | 0 | 0 | 1 |
千早 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
都農産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広尾学園 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
文教大付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
両国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スポンサーリンク
トミソラの漫画考察部屋の関連記事
当サイトでおすすめの記事をまとめています。興味がある方はぜひ読んでみてください!
ワンピース関連の記事
ランキング記事 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() 最強 |
![]() 悪魔の実 |
![]() かわいい |
|||
![]() 名場面 |
![]() 人気 |
||||
注目考察記事 | |||||
![]() ロー |
![]() 赤髪 |
![]() サボ |
|||
![]() ジンベエ |
![]() カイドウ |
||||
麦わらの一味考察 | |||||
![]() ルフィ |
![]() ゾロ |
![]() ナミ |
|||
![]() ウソップ |
![]() サンジ |
![]() チョッパー |
|||
![]() ロビン |
![]() フランキー |
![]() ブルック |
|||
![]() ジンベエ |
スポンサーリンク